1
/
of
6
Lovabyte
Bambu Lab A1
Bambu Lab A1
Regular price
€270,00 EUR
Regular price
Sale price
€270,00 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Su ordinazione: non disponibile fisicamente in negozio. Puoi acquistare online: Lovabyte riceve il tuo ordine e procura la stampante. Tempi e modalità di consegna sono da confermare. Se hai una scadenza, contattaci prima di ordinare.
Bambu Lab A1
Una stampante aperta per iniziare e continuare a sperimentare con la stampa 3D. Le calibrazioni automatiche aiutano a preparare la macchina; la versione Combo aggiunge la gestione multicolore con AMS lite.
Caratteristiche principali
- Calibrazione automatica del piano e compensazione del flusso.
- Ugello a sostituzione rapida.
- Scegli A1 oppure A1 Combo prima di aggiungere al carrello.
Configura il tuo ordine
Controlla la versione selezionata e il relativo prezzo. Accessori, sistemi AMS e moduli opzionali dipendono dalla configurazione acquistata; non sono inclusi in tutte le versioni.
Specifiche tecniche
| Articolo | Specifiche A1 | |
| Corpo | Volume di stampa(L*P*A) | 256*256*256 mm³ |
| Testa di stampa | Hot End | Tutto in metallo |
| Nozzle | Acciaio Inox | |
| Temperatura massima Hot End | 300 °C | |
| Diametro Nozzle | 0.4 mm (incluso) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
|
| Piano Riscaldato | Piatto di stampa | Piatto Bambu Textured PEI (Incluso) Piastra PEI liscia Bambu Piastra PEI a doppia texture Bambu Bambu High Temperature (PEI liscio) Bambu Cool Plate |
| Massima temperatura piano | 100°C | |
| Velocità | Massima velocità testa di stampa | 500mm/s |
| Massima accelerazione testa di stampa | 10m/s² | |
| Filamenti Supportati | PLA, PETG, TPU, PVA | Ideale |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Polimeri rinforzati Carbonio/Fibra di vetro |
Non raccomandati | |
| Sensori | Telecamera monitoraggio interno | Telecamera basso framerate (Fino a 1080P) Timelapse Supportati |
| Sensore fine filamento | Sì | |
| Odometro Filamento | Sì | |
| Recupero dipo assenza di corrente | Sì | |
| Sensore groviglio filamento | Sì | |
| Dimensioni Fisiche | A1: 385*410*430 mm³ , Dimensione Pacco : 552*532*320 mm³ , Peso netto 8.3 kg , Peso lordo 11.7 kg Dimensione Pacco 560*540*430 mm³ , Peso lordo (incluso AMS lite) 13.5 kg |
|
Share
